Finances Canopy Growth Corporation

Actions

WEED

CA1380357048

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 03/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
13,94 CAD -1,76 % Graphique intraday de Canopy Growth Corporation +14,73 % +106,21 %

Valorisation

Période Fiscale : März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 19 873 7 154 15 424 3 737 1 215 1 046 - -
Valeur Entreprise 1 18 338 5 643 14 708 3 866 1 739 1 473 1 449 1 046
PER -22,5 x -5,38 x -8,61 x -12,3 x -0,34 x -2,39 x -10,4 x -11,8 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 87,8 x 17,9 x 28,2 x 7,18 x 3,02 x 3,27 x 3,46 x 3,25 x
Valeur Entreprise / CA 81 x 14,2 x 26,9 x 7,43 x 4,32 x 4,6 x 4,8 x 3,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA -71,4 x -12,7 x -43,2 x -9,31 x -4,97 x -15,6 x -104 x -46,3 x
Valeur Entreprise / FCF -15,7 x -3,82 x -23,3 x -6,64 x -3,07 x -6,83 x -12,4 x -51,3 x
FCF Yield -6,35 % -26,2 % -4,28 % -15,1 % -32,6 % -14,6 % -8,09 % -1,95 %
Price to Book 2,22 x - - - - - - -
Nbr de Titres (en Milliers) 34 371 34 965 38 216 39 417 51 264 75 051 - -
Cours de référence 2 578,2 204,6 403,6 94,80 23,70 13,94 13,94 13,94
Date de publication 20/06/19 29/05/20 01/06/21 27/05/22 22/06/23 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 226,3 398,8 546,6 520,3 402,9 320,4 302 321,6
EBITDA 1 -257 -442,8 -340,3 -415,4 -349,7 -94,52 -13,92 -22,61
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -577 -1 046 -1 134 -713,3 -2 848 -179,3 -93,36 -87,56
Marge d'exploitation -254,94 % -262,23 % -207,44 % -137,09 % -706,94 % -55,97 % -30,92 % -27,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -657,8 -1 509 -1 684 -329,4 -3 314 -480,7 -149,5 -158,2
Résultat net 1 -685,4 -1 321 -1 745 -302,2 -3 278 -491,2 -120,9 -113,1
Marge nette -302,83 % -331,35 % -319,2 % -58,08 % -813,63 % -153,32 % -40,04 % -35,16 %
BNA 2 -25,70 -38,00 -46,90 -7,700 -70,70 -5,823 -1,341 -1,180
Free Cash Flow 1 -1 165 -1 478 -630,2 -582,5 -566,8 -215,8 -117,2 -20,38
Marge FCF -514,7 % -370,53 % -115,29 % -111,95 % -140,67 % -67,36 % -38,82 % -6,34 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 20/06/19 29/05/20 01/06/21 27/05/22 22/06/23 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Chiffre d'affaires 1 131,4 141 111,8 110,1 117,9 101,2 87,54 108,7 69,6 90,06 72,51 74,61 71,81 78,19 77,79
EBITDA 1 -162,6 -67,41 -121,8 -74,8 -78,1 -87,5 -95,64 -57,84 -11,86 -8,989 -11,96 -0,7081 0,0695 3,083 1,174
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -215,4 -150 -288,5 -110,2 -175,8 -153,8 -604,7 -87,48 -36,9 -60,32 -24,63 -24,67 -23,44 -20,11 -16,6
Marge d'exploitation -163,93 % -106,38 % -258,12 % -100,12 % -149,2 % -151,92 % -690,82 % -80,45 % -53,02 % -66,97 % -33,97 % -33,07 % -32,65 % -25,72 % -21,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -19,54 -115,7 -587,1 -2 084 -223,7 -267,1 -664 -39,84 -135,3 -231,4 -32,09 -24,7 -24,33 -21,01 -16,6
Résultat net 1 -11,06 -108,9 -574,6 -2 083 -221,8 -261,6 -640,1 -38,12 -310 -216,8 -39,27 -27,06 -26,23 -24,59 -16,46
Marge nette -8,42 % -77,27 % -514,11 % -1 891,79 % -188,19 % -258,45 % -731,23 % -35,06 % -445,45 % -240,72 % -54,15 % -36,27 % -36,52 % -31,44 % -21,16 %
BNA 2 -0,3000 -2,800 -14,60 -52,30 -4,700 -5,400 -12,80 -0,7000 -4,300 -2,620 -0,4320 -0,3467 -0,3300 -0,2833 -0,1633
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 05/11/21 09/02/22 27/05/22 05/08/22 09/11/22 09/02/23 22/06/23 09/08/23 09/11/23 09/02/24 - - - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - 129 524 427 403 -
Trésorerie Nette 1 1 535 1 511 716 - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - -0,3113 x -1,499 x -4,517 x -28,96 x -
Free Cash Flow 1 -1 165 -1 478 -630 -582 -567 -216 -117 -20,4
ROE (RN / Capitaux Propres) -16,9 % -21,7 % -27,3 % -8,55 % -151 % -55,5 % -10,7 % -5,5 %
ROA (RN / Total Actif) -13,5 % -17,1 % -17,2 % -4,86 % -81,5 % -8,8 % -5,4 % -3,4 %
Total Actifs 1 5 084 7 711 10 167 6 219 4 022 5 582 2 239 3 325
Actif net par Action 260,0 - - - - - - -
Cash Flow Par Action 2 -19,50 -22,20 -12,50 - -12,00 -1,610 0,2300 -0,0700
Capex 1 644 705 165 36,7 9,22 7 6,06 9,54
Capex / CA 284,73 % 176,78 % 30,09 % 7,05 % 2,29 % 2,18 % 2,01 % 2,97 %
Date de publication 20/06/19 29/05/20 01/06/21 27/05/22 22/06/23 - - -
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
14
Dernier Cours de Cloture
13,94 CAD
Objectif de cours Moyen
6,155 CAD
Ecart / Objectif Moyen
-55,85 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action WEED
  4. Finances Canopy Growth Corporation