Finances Kojamo Oyj

Actions

KOJAMO

FI4000312251

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki 17:29:40 10/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
10,21 EUR -0,87 % Graphique intraday de Kojamo Oyj -4,49 % -14,20 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 4 004 4 473 5 249 3 411 2 941 2 523 - -
Valeur Entreprise 1 6 611 7 316 8 387 6 969 6 527 5 981 5 945 6 035
PER 4,85 x 14,3 x 5,13 x -8,52 x -33,1 x 15,3 x 17,9 x 12,9 x
Rendement 2,1 % 2,04 % 1,79 % 2,83 % 3,28 % 2,34 % 3,4 % 3,5 %
Capitalisation / CA 10,7 x 11,7 x 13,4 x 8,25 x 6,65 x 5,43 x 5,26 x 5,14 x
Valeur Entreprise / CA 17,6 x 19,1 x 21,4 x 16,9 x 14,8 x 12,9 x 12,4 x 12,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA 31,4 x 32,9 x 36,7 x 29 x 25,6 x 22 x 21,1 x 21,2 x
Valeur Entreprise / FCF 60 x -31,6 x -43,3 x -20,1 x -135 x 42,4 x 81 x 274 x
FCF Yield 1,67 % -3,16 % -2,31 % -4,97 % -0,74 % 2,36 % 1,23 % 0,36 %
Price to Book 1,29 x 1,35 x 1,23 x 0,89 x 0,81 x 0,63 x 0,61 x 0,56 x
Nbr de Titres (en Milliers) 247 144 247 144 247 144 247 144 247 144 247 144 - -
Cours de référence 2 16,20 18,10 21,24 13,80 11,90 10,21 10,21 10,21
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 15/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 375,3 383,9 391,7 413,3 442,2 464,4 479,7 491
EBITDA 1 210,3 222,6 228,5 240,4 255,1 272,3 282,3 284,4
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 209,5 220,5 228 239,2 253,8 266,4 275,7 282,5
Marge d'exploitation 55,82 % 57,44 % 58,21 % 57,88 % 57,39 % 57,36 % 57,46 % 57,53 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 031 391,2 1 279 -499,8 -112,3 198,2 191,9 242,9
Résultat net 1 825,2 312,9 1 023 -399,8 -89 115,4 141,3 197
Marge nette 219,88 % 81,51 % 261,27 % -96,73 % -20,13 % 24,86 % 29,45 % 40,12 %
BNA 2 3,340 1,270 4,140 -1,620 -0,3600 0,6684 0,5703 0,7933
Free Cash Flow 1 110,1 -231,3 -193,7 -346,2 -48,3 141 73,4 22
Marge FCF 29,34 % -60,25 % -49,45 % -83,76 % -10,92 % 30,36 % 15,3 % 4,48 %
FCF Conversion (EBITDA) 52,35 % - - - - 51,79 % 26 % 7,74 %
FCF Conversion (Résultat net) 13,34 % - - - - 122,14 % 51,96 % 11,17 %
Dividende / Action 2 0,3400 0,3700 0,3800 0,3900 0,3900 0,2390 0,3476 0,3575
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 15/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 99,6 99,5 100,5 105,4 107,9 108,2 108,9 111,5 113,5 114,7 116,9 118,5 119 119
EBITDA 1 57 47,7 62,9 69,3 60,6 49,9 68 73,8 63,3 70 76 64 56 73
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 56,6 47,4 62,6 69 60,3 49,6 67,7 73,5 63 73,64 78,57 84,15 55 73
Marge d'exploitation 56,83 % 47,64 % 62,29 % 65,46 % 55,89 % 45,84 % 62,17 % 65,92 % 55,51 % 64,19 % 67,2 % 71,04 % 46,22 % 61,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 662,9 62,9 94,8 90,8 -748,3 24 71,7 -88,5 -119,5 48,85 54,25 39 28 48
Résultat net 1 530,3 50,4 75,9 72,6 -598,8 19,2 57,3 -70,8 -94,7 41,67 46,83 32,35 21 37
Marge nette 532,43 % 50,65 % 75,52 % 68,88 % -554,96 % 17,74 % 52,62 % -63,5 % -83,44 % 36,32 % 40,06 % 27,31 % 17,65 % 31,09 %
BNA 2 2,150 0,2000 0,3100 0,2900 -2,420 0,0800 0,2300 -0,2900 -0,3800 0,1650 0,1850 0,1300 0,0800 0,1500
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 17/02/22 12/05/22 18/08/22 03/11/22 15/02/23 11/05/23 17/08/23 02/11/23 15/02/24 - - - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 607 2 843 3 138 3 559 3 586 3 457 3 422 3 511
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 12,4 x 12,77 x 13,73 x 14,8 x 14,06 x 12,7 x 12,12 x 12,35 x
Free Cash Flow 1 110 -231 -194 -346 -48,3 141 73,4 22
ROE (RN / Capitaux Propres) 30,3 % 9,8 % 27 % -9,9 % -2,4 % 4,48 % 4,2 % 4,93 %
ROA (RN / Total Actif) 13,7 % 4,52 % 12,8 % -4,65 % -1,07 % 1,85 % 1,82 % 1,4 %
Total Actifs 1 6 038 6 926 7 989 8 600 8 320 6 233 7 747 14 071
Actif net par Action 2 12,50 13,40 17,30 15,60 14,70 16,30 16,90 18,20
Cash Flow Par Action 0,5700 - - - - - - -
Capex 1 30,7 379 345 505 202 160 52,6 102
Capex / CA 8,18 % 98,72 % 88,1 % 122,24 % 45,59 % 34,45 % 10,95 % 20,77 %
Date de publication 13/02/20 18/02/21 17/02/22 15/02/23 15/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
A-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
7
Dernier Cours de Cloture
10,21 EUR
Objectif de cours Moyen
11,01 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+7,88 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action KOJAMO
  4. Finances Kojamo Oyj