Finances Smartsheet Inc.

Actions

SMAR

US83200N1037

Logiciels

Marché Fermé - Nyse 22:00:02 07/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
39,65 USD +1,02 % Graphique intraday de Smartsheet Inc. +4,81 % -17,08 %

Valorisation

Période Fiscale : Janvier 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalisation 1 5 695 8 526 7 887 5 675 6 127 5 458 - -
Valeur Entreprise 1 5 132 8 083 7 437 5 218 5 499 4 645 4 387 4 025
PER -57 x -73,4 x -45,8 x -26 x -57,7 x -77,7 x -113 x 134 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 21 x 22,1 x 14,3 x 7,4 x 6,39 x 4,89 x 4,21 x 3,6 x
Valeur Entreprise / CA 18,9 x 21 x 13,5 x 6,8 x 5,74 x 4,16 x 3,38 x 2,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA -98,5 x -337 x -596 x -469 x 43 x 26,1 x 19,4 x 15 x
Valeur Entreprise / FCF -320 x -408 x -357 x 299 x 38,1 x 23,1 x 17 x 12,1 x
FCF Yield -0,31 % -0,25 % -0,28 % 0,33 % 2,63 % 4,33 % 5,88 % 8,24 %
Price to Book 11,1 x 16,3 x 15,8 x 11,7 x 10,2 x 7,36 x 5,89 x 4,52 x
Nbr de Titres (en Milliers) 117 478 122 248 126 752 131 330 136 257 137 663 - -
Cours de référence 2 48,48 69,74 62,22 43,21 44,97 39,65 39,65 39,65
Date de publication 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Janvier 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Chiffre d'affaires 1 270,9 385,5 550,8 766,9 958,3 1 116 1 297 1 517
EBITDA 1 -52,1 -23,95 -12,48 -11,14 127,9 177,8 226,7 268,5
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -62,79 -41,21 -34,25 -35,99 100,9 140,9 186,2 247,1
Marge d'exploitation -23,18 % -10,69 % -6,22 % -4,69 % 10,53 % 12,62 % 14,36 % 16,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -95,83 -118,7 -170,8 -212,8 -96,14 -68,78 -38,82 24,92
Résultat net 1 -95,94 -115 -171,1 -215,6 -104,6 -73,16 -54,17 23,74
Marge nette -35,42 % -29,82 % -31,06 % -28,12 % -10,92 % -6,55 % -4,18 % 1,57 %
BNA 2 -0,8500 -0,9500 -1,360 -1,660 -0,7800 -0,5102 -0,3512 0,2949
Free Cash Flow 1 -16,02 -19,82 -20,81 17,45 144,5 201,1 258 331,5
Marge FCF -5,92 % -5,14 % -3,78 % 2,28 % 15,08 % 18,02 % 19,9 % 21,86 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - 112,95 % 113,13 % 113,79 % 123,46 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - 1 396,66 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : January 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2026 Q1
Chiffre d'affaires 1 144,6 157,4 168,3 186,7 199,6 212,3 219,9 235,6 245,9 256,9 258,2 273,8 285,7 298,3 299,7
EBITDA 1 2,746 -7,936 -17,01 -9,917 1,931 13,86 29,21 26 26,17 46,56 43,43 40,49 44,9 53,95 52,95
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -2,653 -14,48 -23,09 -16,08 -4,306 7,481 22,8 19,22 19,36 39,55 33,26 31,61 33,4 42,59 40,81
Marge d'exploitation -1,83 % -9,2 % -13,72 % -8,61 % -2,16 % 3,52 % 10,37 % 8,16 % 7,87 % 15,39 % 12,88 % 11,54 % 11,69 % 14,27 % 13,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -36,62 -53,06 -70,24 -61,95 -39,62 -40,97 -27,43 -30,36 -29,26 -9,089 -18,88 -20,75 -19,11 -9,908 -14,7
Résultat net 1 -36,72 -53,14 -70,46 -62,31 -40,14 -42,73 -29,87 -33,36 -32,43 -8,976 -20,07 -23,06 -21,14 -12,52 -21,84
Marge nette -25,39 % -33,76 % -41,86 % -33,38 % -20,11 % -20,12 % -13,58 % -14,16 % -13,19 % -3,49 % -7,77 % -8,42 % -7,4 % -4,2 % -7,29 %
BNA 2 -0,2900 -0,4200 -0,5500 -0,4800 -0,3100 -0,3300 -0,2300 -0,2500 -0,2400 -0,0700 -0,1346 -0,1500 -0,1441 -0,0799 -0,1125
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 02/12/21 15/03/22 07/06/22 01/09/22 01/12/22 14/03/23 07/06/23 07/09/23 07/12/23 14/03/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : January 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 563 442 449 456 629 813 1 071 1 433
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -16 -19,8 -20,8 17,5 145 201 258 332
ROE (RN / Capitaux Propres) -28,2 % -7,63 % -6,84 % -5,9 % 21,4 % 21,9 % 22,8 % 24,4 %
ROA (RN / Total Actif) -17,3 % -4,65 % -3,69 % -2,77 % 9,54 % 10,6 % 11,1 % -
Total Actifs 1 553,2 2 473 4 639 7 791 -1 096 -688,4 -486,3 -
Actif net par Action 2 4,350 4,270 3,950 3,680 4,430 5,390 6,740 8,780
Cash Flow Par Action 2 -0,1000 -0,1300 -0,0300 0,1800 1,170 1,480 2,000 2,860
Capex 1 5,15 4,18 10,6 6,14 2,56 12,2 14 33,3
Capex / CA 1,9 % 1,08 % 1,92 % 0,8 % 0,27 % 1,1 % 1,08 % 2,19 %
Date de publication 17/03/20 16/03/21 15/03/22 14/03/23 14/03/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
21
Dernier Cours de Cloture
39,65 USD
Objectif de cours Moyen
49,26 USD
Ecart / Objectif Moyen
+24,25 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-17,08 % 5,46 Md
+11,86 % 324 Md
+25,72 % 218 Md
+0,97 % 147 Md
+14,31 % 58,1 Md
+6,02 % 31,33 Md
+6,58 % 30,66 Md
+99,08 % 22,3 Md
+28,72 % 21,09 Md
+7,14 % 13,92 Md
Logiciel d'entreprise
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action SMAR
  4. Finances Smartsheet Inc.