Finances Sunnova Energy International Inc.

Actions

NOVA

US86745K1043

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Nyse 22:01:45 10/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
5,06 USD +3,27 % Graphique intraday de Sunnova Energy International Inc. -8,50 % -66,82 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 937,2 4 450 3 134 2 070 1 867 627,3 - -
Valeur Entreprise 1 2 298 6 276 6 157 7 118 9 168 9 733 11 772 13 818
PER -2,7 x -15,7 x -22,3 x -12,8 x -4,32 x -2,2 x -2,15 x -1,89 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 7,12 x 27,7 x 13 x 3,71 x 2,59 x 0,7 x 0,55 x 0,45 x
Valeur Entreprise / CA 17,5 x 39 x 25,5 x 12,8 x 12,7 x 10,9 x 10,3 x 9,86 x
Valeur Entreprise / EBITDA 47,6 x 105 x 71,7 x 59,8 x 33,4 x 27,6 x 23,6 x 22,2 x
Valeur Entreprise / FCF -3,82 x -8,84 x -8,06 x -23,9 x -4,43 x -3,94 x -4,71 x -5,02 x
FCF Yield -26,2 % -11,3 % -12,4 % -4,19 % -22,6 % -25,4 % -21,2 % -19,9 %
Price to Book 1,45 x 4,76 x 2,66 x 1,63 x 1,22 x 0,28 x 0,26 x 0,66 x
Nbr de Titres (en Milliers) 83 981 98 604 112 266 114 910 122 416 123 982 - -
Cours de référence 2 11,16 45,13 27,92 18,01 15,25 4,900 4,900 4,900
Date de publication 24/02/20 24/02/21 23/02/22 22/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 131,6 160,8 241,8 557,7 720,7 890 1 145 1 402
EBITDA 1 48,3 59,6 85,86 119,1 274,5 352,7 498,8 621,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -22,27 -35,78 -54,89 -81,5 -243,4 -138,2 -10,36 74,24
Marge d'exploitation -16,93 % -22,25 % -22,71 % -14,61 % -33,78 % -15,53 % -0,91 % 5,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -133,4 -307,6 -147,2 -126,4 -503,4 -339,7 -318,8 -323,5
Résultat net 1 -144,4 -252,3 -138,1 -161,6 -418 -274,1 -274,5 -296
Marge nette -109,73 % -156,87 % -57,14 % -28,98 % -58 % -30,8 % -23,98 % -21,12 %
BNA 2 -4,140 -2,870 -1,250 -1,410 -3,530 -2,229 -2,278 -2,595
Free Cash Flow 1 -601,1 -709,8 -763,8 -298,3 -2 070 -2 469 -2 498 -2 754
Marge FCF -456,9 % -441,38 % -315,93 % -53,49 % -287,28 % -277,41 % -218,26 % -196,53 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 24/02/20 24/02/21 23/02/22 22/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 65,02 65,72 147 149,4 195,6 161,7 166,4 198,4 194,2 160,9 222,2 250,2 252,2 245,1 301,2
EBITDA 1 17,74 12,55 39,67 41,3 25,59 14,55 28,08 40,41 191,5 46,44 82,6 106,4 109 81,37 128,3
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -9,065 -34,21 -2,731 -27,72 -16,85 -48,78 -59,77 -38,22 -96,67 -84,22 -28,1 -7,272 -15,46 -43,16 -1,084
Marge d'exploitation -13,94 % -52,05 % -1,86 % -18,56 % -8,61 % -30,17 % -35,93 % -19,26 % -49,78 % -52,34 % -12,64 % -2,91 % -6,13 % -17,61 % -0,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -31,06 -20,63 -9,697 -29,85 -58,11 -109,8 -93,6 -65,79 -234,2 -133,1 -74,65 -62,19 -78,56 -107,3 -67,05
Résultat net 1 -14,21 -33,58 -37 -62,05 -20,9 -81,08 -86,09 -63,15 -187,6 -69,96 -69,76 -60,88 -70,98 -87,21 -51,36
Marge nette -21,85 % -51,1 % -25,17 % -41,54 % -10,69 % -50,15 % -51,74 % -31,83 % -96,63 % -43,48 % -31,39 % -24,33 % -28,14 % -35,59 % -17,05 %
BNA 2 -0,1300 -0,3000 -0,3200 -0,5400 -0,1800 -0,7000 -0,7400 -0,5300 -1,530 -0,5700 -0,5911 -0,4780 -0,6076 -0,6754 -0,4334
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 23/02/22 27/04/22 27/07/22 26/10/22 22/02/23 26/04/23 26/07/23 25/10/23 21/02/24 01/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 360 1 826 3 022 5 049 7 301 9 105 11 144 13 191
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 28,17 x 30,63 x 35,2 x 42,39 x 26,6 x 25,81 x 22,34 x 21,23 x
Free Cash Flow 1 -601 -710 -764 -298 -2 070 -2 469 -2 498 -2 755
ROE (RN / Capitaux Propres) -25,2 % -31,6 % -12,9 % -13,1 % -29,9 % -9,62 % -2,85 % -2,14 %
ROA (RN / Total Actif) -6,95 % -8,31 % -3,04 % -2,34 % -4,25 % -0,36 % -0,35 % -
Total Actifs 1 2 076 3 037 4 546 6 920 9 839 76 582 77 924 -
Actif net par Action 2 7,690 9,480 10,50 11,10 12,50 17,80 18,60 7,480
Cash Flow Par Action 2 -4,170 -1,500 -1,890 -2,910 -2,010 -0,4000 0,0100 -1,140
Capex 1 431 578 555 868 1 833 2 623 3 290 3 839
Capex / CA 327,48 % 359,64 % 229,38 % 155,68 % 254,31 % 294,73 % 287,49 % 273,9 %
Date de publication 24/02/20 24/02/21 23/02/22 22/02/23 21/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
28
Dernier Cours de Cloture
4,9 USD
Objectif de cours Moyen
11,04 USD
Ecart / Objectif Moyen
+125,27 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action NOVA
  4. Finances Sunnova Energy International Inc.