Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1c3a2.RPLQ3ekC6XXyn04iO070-Osx5Vm0WDQ_jE7gq2H8Jts.AsWy5KhdrU2iqh9KUgK2oY5_jCiZE0N77XyF-VaTYpZ8qI-CnnKIH7f-OQ
Secteur
0,98 HKD +50,77 % 198 M
3,2 HKD +40,97 % 123 M
5 090 KRW +25,99 % 70,82 M
0,18 HKD +22,45 % 65,24 M
1,635 AUD +18,48 % 130 M
23,15 HKD +16,10 % 2,39 Md
14,34 HKD +15,83 % 2,95 Md
25,75 THB +13,94 % 146 M
122 SEK +13,28 % 1,53 Md
1,698 NOK +13,20 % 142 M
15,85 AUD +12,65 % 837 M
7,79 USD +12,25 % 3,23 Md
7 800 KRW +11,75 % 97,93 M
8 CNY +11,73 % 2,07 Md
5 450 KRW +11,45 % 125 M
234 EUR +11,43 % 1,79 Md
65,41 USD +11,20 % 10,21 Md
3,99 BRL +11,14 % 208 M
7,84 USD +10,73 % 7,4 Md
3,22 HKD +10,65 % 497 M
69,16 USD +10,50 % 7,88 Md
1 133 INR +10,42 % 302 M
4,9 BRL +10,36 % 65,56 M
2,26 USD +10,24 % 175 M
11,96 BRL +10,13 % 713 M
4,69 CNY +10,09 % 169 M
7 CNY +10,06 % 819 M
11,62 CNY +10,04 % 1,19 Md
6,47 CNY +10,03 % 1,23 Md
25,69 CNY +10,02 % 7,85 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique