Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

18260c2758.CUA6q1SiHrFI2BmyYOLBhRqeiCj-YvKTZtK4IqUq5PY.PS4J_D7me-sJrG_aCqaH0l6t73nIOoPrEqfSWsdfrY9oGE3TLuRrw32Sdg
Secteur
0,228 USD +115,09 % 91,2 M
0,92 HKD +48,39 % 93,08 M
1,19 HKD +43,37 % 5,09 Md
12,76 USD +35,74 % 51,97 M
0,13 AUD +35,42 % 59,51 M
0,62 HKD +34,78 % 75,01 M
56 300 KRW +29,87 % 358 M
14,55 USD +27,63 % 23,88 Md
3,41 CAD +27,24 % 120 M
1 472 JPY +25,60 % 69,03 M
3,25 USD +25,00 % 113 M
2 546 JPY +24,44 % 322 M
7,66 CNY +20,06 % 389 M
122,6 CNY +20,00 % 2,21 Md
19,88 CNY +19,98 % 799 M
6 300 KRW +19,32 % 98,48 M
2,94 HKD +19,03 % 583 M
15 570 KRW +18,85 % 450 M
12 EUR +18,81 % 694 M
85 USD +18,73 % 13,21 Md
220 CNY +18,60 % 2,44 Md
17,9 CNY +18,54 % 531 M
3 235 JPY +18,41 % 660 M
1,68 USD +18,31 % 151 M
14 090 KRW +16,83 % 821 M
79 000 KRW +16,69 % 613 M
10 490 KRW +16,56 % 121 M
602 GBX +16,44 % 4,83 Md
4 210 KRW +16,14 % 69,68 M
8,67 USD +15,91 % 353 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie