Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2754015cdb94dcfbf95b844214ad03._SDLVQFqnxc2NaywItfgm8ik7EaZPWxl1oPqhHIW0cY.iVedPmIo7mRdXcTYcK226YnpuDT4VgkIjOmzyTRvsK6VTrIzWF_QfVlhlA
Secteur
7,84 USD +10,73 % 7,4 Md
27,6 HKD +10,62 % 4,26 Md
4,49 USD +8,72 % 9,29 Md
0,6434 USD +7,23 % 873 M
25,04 USD +6,69 % 26,57 Md
9,04 USD +6,10 % 8,84 Md
1,3 CAD +3,17 % 215 M
3,16 CNY +2,60 % 1,99 Md
2,77 USD +2,59 % 178 M
1 CAD +1,01 % 52,62 M
1,18 USD +0,85 % 2,49 Md
42,45 TWD +0,47 % 2,27 Md
2,46 USD +0,41 % 5,68 Md
126 IDR 0,00 % 340 M
168,3 USD -1,11 % 537 Md
2,61 USD -2,97 % 228 M
2,6 USD -3,35 % 6,08 Md
5,64 USD -4,41 % 3,92 Md
0,055 USD -12,70 % 83,48 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Véhicules électriques