Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

238a492734b7219a2.UHRAvta0urKZHU_eoSnfiauNK6DEGlQuKGKQRq0JHm4.OR158prdjdDrKC7p82fow5rJXv-JaQFZHgPDE8k_TwIzMijwgvvU4NZsJA
Secteur
234 EUR +11,43 % 1,79 Md
15,84 USD +2,99 % 6,89 Md
1,1 USD +2,80 % 195 M
286,6 GBX +1,27 % 1,65 Md
31,19 CAD +0,39 % 1,63 Md
18,51 CNY +0,27 % 318 M
25,2 EUR +0,20 % 898 M
1,51 USD 0,00 % 407 M
82,3 TWD -0,36 % 101 M
5,03 BRL -5,81 % 443 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'animaux domestiques et de fournitures pour animaux