Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c5f4f.JM0fSQOl-VnuQwxaTD7xWKtTt5P1kW2jVqfLXgiohPs.a45WEGnLkTOvGz9vI3SGEP9qgfCy-yKXbtCbM1jJ44lBvmUkMsqVPY0FSQ
Secteur
8,05 CNY +2,29 % 1,14 Md
2,77 EUR +1,47 % 61,27 M
52,6 PLN +1,15 % 87,88 M
1,81 HKD 0,00 % 205 M
39,05 TWD -0,13 % 309 M
2 097 JPY -0,14 % 744 M
104,7 ILa -0,29 % 59,64 M
1 700 JPY -0,58 % 208 M
18,1 THB -1,09 % 1,17 Md
394 IDR -3,90 % 383 M
996 JPY -4,41 % 59,83 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de téléphones mobiles