Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

20f51bcc640857694c4197e6da22.ew11O0c77XEYVPLTNmY-5YRW6DyOB_u1xVWV2OnHLc4.HUcGWCBQlztSPJ_kAi0MqugdsW7mZMzslAfx6pv3QZFLPAFfC06PAF8Wow
Secteur
43,2 EUR +2,37 % 479 M
17,17 USD +1,66 % 782 M
36,15 USD +1,60 % 3,08 Md
81,08 USD +1,35 % 5,51 Md
3 025 JPY +1,34 % 686 M
144,9 EUR +1,33 % 2,99 Md
63,07 USD +0,90 % 1,85 Md
34,97 USD +0,84 % 2,03 Md
3 860 KRW +0,65 % 117 M
83,81 USD +0,64 % 4,74 Md
265 TWD +0,19 % 1,08 Md
3,32 HKD 0,00 % 257 M
222,5 TWD 0,00 % 2,67 Md
100,6 USD -0,16 % 5,36 Md
93,95 CAD -0,46 % 5,15 Md
80 600 KRW -0,74 % 359 M
13,97 CNY -1,13 % 304 M
30,6 TWD -1,29 % 141 M
195 TWD -1,76 % 543 M
7,89 USD -2,59 % 101 M
8 USD -12,57 % 88,96 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits récréatifs - Autres