Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7ef1ffc23f138617f85425bad04.evo1iZdV2YmJ-ti2gNIcAzQqBVFPtrLBl8UpA7MS8Qg.IKtzwNkWj7jYya2Cxb1wLgFIXz17wfGi1YZLUvxXnD0CsX_z2AG_4bu06A
Secteur
5 090 KRW +25,99 % 70,82 M
11,62 CNY +10,04 % 1,19 Md
5,87 CNY +9,93 % 309 M
1,6 AUD +8,11 % 98,38 M
75,24 EUR +6,88 % 40,33 Md
5 630 JPY +6,83 % 1,3 Md
16,78 TRY +6,68 % 55,82 M
33 CNY +6,21 % 1,16 Md
3,73 CNY +5,97 % 352 M
208 INR +5,69 % 52,26 M
19,94 BRL +5,61 % 1,13 Md
27,25 USD +5,46 % 241 M
3,28 HKD +5,13 % 1,3 Md
1,25 MYR +5,04 % 166 M
4,66 BRL +4,94 % 166 M
400,6 USD +4,85 % 19,09 Md
0,217 HKD +4,83 % 301 M
52 TWD +4,63 % 105 M
86,25 EUR +4,55 % 16,86 Md
6,69 USD +4,53 % 324 M
7,3 CNY +4,43 % 582 M
7 310 JPY +3,98 % 729 M
2 336 DKK +3,82 % 7,17 Md
1,83 EUR +3,68 % 450 M
31,14 CNY +3,59 % 1,38 Md
28,45 USD +3,49 % 863 M
11,99 CNY +3,45 % 691 M
84,95 CLP +3,35 % 110 M
0,962 EUR +3,22 % 60,35 M
4 405 KRW +3,16 % 153 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques