Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4c67ae1d669eb6a828.ETetSlHgtj3vXQN7sNzzwc_PZ_L77uZ1JL7WwHMnNhQ.aXPOLiKHgnmAMU5C76i-lfu-AsPWvIk6E9Sn8CRLQkNDYoAHYY2BUZo2Wg
Secteur
17,2 LKR +3,61 % 64,73 M
0,33 HKD +1,54 % 116 M
40,05 CNY +0,83 % 444 M
9,95 THB +0,51 % 225 M
3 150 JPY +0,16 % 242 M
139,5 TWD 0,00 % 99,64 M
20,9 TWD -0,24 % 322 M
1,18 MYR -0,84 % 133 M
11,5 SAR -1,71 % 1,07 Md
181 IDR -2,16 % 52,1 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros d'appareils et articles ménagers