Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f9ae4e7e044505a01060.s_MfV0ygkAz-pcGJ7FkdxlwnRx6bGm4VPOWlknO3no4.x5R3IjjH6VyW6rbOqDxYtSlrKnvPfAh3RqOVwSz0z8fClCc-FZDWa5rPqg
Secteur
115,4 USD +4,70 % 7,37 Md
15,61 USD +1,96 % 911 M
1 427 JPY +0,49 % 170 M
376,5 TWD +0,13 % 3,38 Md
3,68 MYR 0,00 % 64,7 M
24,8 TWD -0,20 % 132 M
56,45 TRY -0,44 % 122 M
17,2 SAR -1,04 % 373 M
2,64 EUR -1,12 % 68,37 M
2 CNY -3,85 % 131 M
17,8 EGP -11,00 % 247 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Tapis et rideaux