Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

857e21c31218a14c5217.M53b4wI8zClA9-lX2G_6wqOaSqj2DeEUKwQeTwfAzqk.SfWoqDZ2nn0Kvb8_uzuql8fVH_uOUoxBHnRXfljt489s9o2gNF7-GXO_ig
Secteur
27,25 USD +5,46 % 241 M
37,88 USD +2,88 % 3,59 Md
169,5 USD +2,67 % 6,13 Md
150 USD +2,42 % 933 M
154,3 USD +0,98 % 42,57 Md
23,5 EUR +0,43 % 172 M
1 076 JPY +0,37 % 94,98 M
816 JPY 0,00 % 74,12 M
1,55 PEN 0,00 % 238 M
120,1 USD -0,18 % 3,34 Md
7 647 USD -1,01 % 24,22 Md
55,6 DKK -2,46 % 171 M
4 670 IDR -2,71 % 292 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Constructeurs d'habitations - Maisons unifamiliales