Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4ff9b141db2dd7e.znv8sz4Z1KN-L0EygQnDzmVIADblUdS_qOkgnGInGrk.hBOfhQ9O4ecYd3BYwGuS9l16eE-yBrPa8Z54xQlJT4--TpXdaSDn7yh4EA
Secteur
65,4 INR +12,53 % 58,19 M
65,41 USD +11,20 % 10,21 Md
136 INR +9,68 % 106 M
11,9 TWD +9,68 % 116 M
138,7 TRY +8,53 % 110 M
31,96 TRY +8,41 % 222 M
38,3 TWD +8,04 % 79,83 M
5,19 CNY +7,90 % 628 M
0,86 EUR +7,77 % 83,85 M
1 492 PKR +7,50 % 111 M
115 GBX +6,98 % 79,89 M
4 630 KRW +6,19 % 249 M
17,77 CNY +6,09 % 262 M
37,25 TWD +5,67 % 157 M
4,56 CNY +5,56 % 1,03 Md
2,87 CNY +5,51 % 342 M
9,64 CNY +5,01 % 479 M
0,63 AUD +5,00 % 80,34 M
556,5 INR +5,00 % 134 M
1 135 INR +5,00 % 172 M
278 INR +4,91 % 66,32 M
534,5 INR +4,75 % 269 M
13,7 TWD +4,58 % 54,55 M
12,36 TRY +4,66 % 236 M
117,8 TRY +4,16 % 1,13 Md
10,9 USD +3,91 % 871 M
0,41 HKD +3,80 % 60,55 M
174,2 INR +3,78 % 416 M
1,99 EUR +3,65 % 56,06 M
1 821 INR +3,65 % 64,69 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques