Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

916b5504296db33d1472334ce4dfd45e._2pRcoN0RtXDGOMnlbr3j64UaC8hlt2LW_1e5yM3ep8.vQUWHvAza6alTbMW44nPw8R8ORxtwoT_M6UElg5vMsrKGQ4120Qiv7FJug
Secteur
107 TWD +2,88 % 174 M
83 200 KRW +1,22 % 1,41 Md
69 300 KRW +0,43 % 1,68 Md
3 150 KRW +0,32 % 134 M
200 500 KRW +0,30 % 6,1 Md
15,04 EUR +0,27 % 1,57 Md
94 HKD -0,27 % 2,59 Md
28,01 EUR -2,95 % 54,95 Md
1,8 USD -4,00 % 171 M
1 217 JPY -6,74 % 353 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production et distribution de musique et vidéoclips