Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e20933dc993254dd36c07fc2f090ef1.vrFAVtfpXhNsmgl4GoWhsH1ghbmfN81I_1KfJGX1r2o.h8I6AZ6xL1gvt2MtS_zZ8i8nsY7ocIV9rDDZEhyb5Fnc6wRustluZTzMQA
Secteur
25,75 THB +13,94 % 146 M
122 SEK +13,28 % 1,53 Md
3,99 BRL +11,14 % 208 M
3,22 HKD +10,65 % 497 M
69,16 USD +10,50 % 7,88 Md
13,63 CNY +10,01 % 418 M
0,099 HKD +10,00 % 62,3 M
36,3 TWD +9,67 % 66,38 M
3,1 USD +8,39 % 317 M
86,4 PLN +8,00 % 311 M
24,52 USD +7,73 % 2,78 Md
886,7 INR +7,69 % 1,66 Md
0,169 HKD +7,64 % 57,07 M
0,65 SGD +7,44 % 78,88 M
96 SEK +7,14 % 264 M
63 900 KRW +6,68 % 719 M
41,72 TRY +6,65 % 83,53 M
15,36 CNY +6,59 % 4,62 Md
17,98 HKD +6,52 % 12,8 Md
10,9 GBX +6,34 % 125 M
8,87 CAD +6,10 % 413 M
8,91 USD +6,07 % 278 M
710 INR +5,51 % 68,06 M
1,76 HKD +5,39 % 244 M
2,15 TRY +5,39 % 166 M
0,41 HKD +5,13 % 62,25 M
19,97 JMD +5,11 % 50,2 M
51,5 GBX +5,10 % 51,9 M
16,13 CNY +5,08 % 395 M
8,91 USD +5,07 % 349 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Services de consommation cycliques