Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

750d15474.iOjnKqn8VyxqvmA_501ctRTlDIhAG0i7RzcL3TRjr-k.8b6oEsbMGBUm6lhbn3oS8FvUdcAkbQL_H259lhkxl93SvolukbUkRTOLUA
Secteur
8,91 USD +5,07 % 349 M
36,32 CAD +2,66 % 718 M
1,23 AUD +2,50 % 270 M
1 664 JPY +1,87 % 2,32 Md
38,7 TWD +0,39 % 63,25 M
8,38 USD +0,36 % 703 M
1 368 JPY -0,65 % 182 M
3 480 JPY -0,71 % 327 M
1 655 JPY -0,90 % 99,29 M
3 205 JPY -1,08 % 358 M
91,31 USD -1,72 % 8,25 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabriquants d'appareils de jeux et de machines à sous