Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f967152558ccfd1.7o7TuKFx57TQ80_5pWO91LG-oRFn8q7nGwwlgHp44ao.nuCh18MVgM2HohjA0lL3l9LJwmcQlNiFTkh00iU5tMmb1-bf7iHKwZi9JA
Secteur
65,1 HKD +2,68 % 10,8 Md
24,75 USD +2,65 % 1,4 Md
21 JMD +2,34 % 505 M
10,7 MXN +2,20 % 432 M
73,16 USD +2,12 % 17,05 Md
2 660 CLP +1,92 % 2,35 Md
8,84 TRY +1,49 % 52,28 M
5,7 HKD +1,42 % 781 M
168,1 MXN +1,41 % 16,6 Md
2 728 JPY +1,34 % 545 M
1 460 INR +1,23 % 22,74 Md
697 TRY +1,16 % 5,46 Md
6 HKD +1,01 % 3,31 Md
9,14 CNY +0,99 % 1,29 Md
870 GBX +0,75 % 2,68 Md
12,22 CNY +0,74 % 665 M
35,5 THB +0,71 % 255 M
2 570 GBX +0,63 % 11,7 Md
2 630 JPY +0,46 % 227 M
2,35 MYR +0,43 % 157 M
3 689 JPY +0,38 % 2,44 Md
272 CZK +0,37 % 245 M
4 985 JPY +0,20 % 413 M
43,56 USD +0,11 % 4,07 Md
31,58 MYR +0,06 % 2,43 Md
14,1 EUR 0,00 % 109 M
14,3 TND 0,00 % 1,13 Md
1,66 MYR 0,00 % 160 M
1,39 OMR 0,00 % 180 M
17,6 THB 0,00 % 191 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Boissons non alcoolisées - Autres