Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c06c84902efa90.LQlWKDiK6zQJwDB_GGRUf_2rm1dftkp_zNjgyQeu5tc.dDoxEHPfuW54l2QYaFY4MLPyyRkw-Csu_O-Yul_BpY5hZxdMCMKuZFv3CA
Secteur
2 910 JPY +1,66 % 1,75 Md
9 895 JPY +0,87 % 3,06 Md
32,12 CNY +0,69 % 2,59 Md
11,19 CNY +0,45 % 344 M
12,58 CNY +0,32 % 704 M
4 528 JPY +0,13 % 3,36 Md
2 605 JPY 0,00 % 370 M
277,5 TWD 0,00 % 957 M
72 TWD 0,00 % 88,29 M
2 324 JPY -0,51 % 2,67 Md
2 784 JPY -0,57 % 347 M
14 390 JPY -0,79 % 3,62 Md
3 350 JPY -1,33 % 1,35 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail - pharmacies avec épiceries