Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7454ba908f5161d1fc2.0lndpo7PPKEQ5EfdsdgHywz6y1eZIphOVpyusWy_Aaw.lDvqnvuuauderHGC46Bz8l-gmj_Nda0eJ9TI_iHVYsPqHoTo5L9d2FuLNA
Secteur
16,72 CAD +4,17 % 415 M
1 520 JPY +2,15 % 66,7 M
1 084 JPY +1,59 % 141 M
879 JPY +0,92 % 67,24 M
24,92 USD +0,85 % 378 M
5,25 HKD +0,19 % 1,52 Md
32 TWD 0,00 % 60,58 M
0,48 HKD 0,00 % 61,32 M
42,6 TWD -0,70 % 549 M
450 JPY -0,88 % 64,35 M
5,32 AUD -0,93 % 478 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services funèbres