Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ee1517.JSrqfKWX3CnVVffb7eCWcoUWLq2JhpIVmI__R4Si8IY.YFyfBeHNiGXkAs6d29LSIc1TaPm69eRBrMjNEcLSwdBiW6VR6__tYbIkgA
Secteur
2,78 USD +16,32 % 132 M
7 616 INR +4,13 % 1,1 Md
3,45 CNY +3,60 % 635 M
183,6 DKK +3,35 % 26,45 Md
370 TWD +3,06 % 1,59 Md
43,97 CNY +2,49 % 1,32 Md
19,25 CNY +2,28 % 1,69 Md
56,4 EUR +2,17 % 555 M
28,19 CNY +1,66 % 4,68 Md
9,4 CNY +1,40 % 2,33 Md
7,43 CNY +1,36 % 3,85 Md
928 KRW +1,31 % 85,21 M
13,4 EUR +1,21 % 1,09 Md
2,99 CNY +1,01 % 400 M
9,51 CNY +0,85 % 921 M
4,84 CNY +0,83 % 683 M
91,9 TWD +0,22 % 186 M
0,57 BRL 0,00 % 136 M
0,75 HKD 0,00 % 157 M
7,51 CNY -0,27 % 969 M
2 920 KRW -0,34 % 118 M
81,75 TRY -0,37 % 195 M
17,46 CNY -0,46 % 784 M
10,14 EUR -0,59 % 324 M
640,6 INR -0,76 % 2,5 Md
50 000 KRW -1,19 % 1,5 Md
41,65 INR -1,19 % 6,8 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Systèmes et équipements éoliens