Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1106c86e.51iG9ti9QVurIXY_jD4box27R2TIcP4UEI8BxTw5Y_o.rRfpwOmLbBD8czFu3HxIx1_rFjyjObAsZ_txiApmMYKoHbHAlu4ua9hVNw
Secteur
0,49 HKD +2,08 % 204 M
0,285 USD +1,79 % 165 M
14,95 EUR +1,36 % 2,37 Md
4,68 THB +1,30 % 89,62 M
8,8 THB +0,57 % 74,61 M
78 300 JPY +0,51 % 116 M
83 200 JPY +0,24 % 2,44 Md
0,615 SGD -.--% 907 M
23 BGN -.--% 87,07 M
0,93 HKD -.--% 395 M
5,79 MXN -.--% 260 M
0,91 SGD -.--% 2,52 Md
0,975 SGD -.--% 896 M
1,2 MYR -.--% 429 M
2,7 EUR -.--% 334 M
24,22 TRY -.--% 224 M
9,65 THB -.--% 268 M
115 300 JPY -0,09 % 240 M
550 000 JPY -0,54 % 898 M
10,2 USD -0,87 % 2,08 Md
9,24 MXN -0,96 % 422 M
11 USD -0,99 % 1,69 Md
0,46 SGD -1,08 % 650 M
42,73 USD -1,09 % 11,6 Md
3,21 AUD -1,23 % 411 M
2,24 TRY -1,32 % 270 M
105,5 USD -1,54 % 6,25 Md
18,87 USD -1,67 % 13,28 Md
13,87 USD -1,70 % 1,41 Md
9,17 USD -1,71 % 448 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier d'hôtellerie