Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d01d7182c5d1ad7f6e624ff6fc5a27.XUieeCC9-jS4rsnIhCM2f6rw7Ql3i6KiJfBUq5nW3B0.Ex6vC1D2s3LB4IX541piUua7r1sa--HBTIE_6qChkG5oIOwIYfGeWO3F_Q
Secteur
4,19 USD +5,54 % 63,77 M
27,55 EUR +3,18 % 1,09 Md
18,07 USD +3,08 % 345 M
14,3 EUR +2,14 % 482 M
15,93 USD +1,72 % 1,09 Md
16,54 EUR +1,60 % 341 M
13,42 EUR +1,51 % 522 M
60,8 GBX +1,50 % 294 M
131,1 USD +1,47 % 15,08 Md
78,1 GBX +1,43 % 595 M
9,81 TRY +1,34 % 1,13 Md
2,37 CAD +1,05 % 158 M
120,3 USD +1,03 % 14,84 Md
30 TRY +1,01 % 269 M
38,29 USD +1,00 % 12,48 Md
416,8 ILa +0,97 % 144 M
20,97 CAD +0,71 % 296 M
100,3 USD +0,66 % 10,84 Md
15,96 USD +0,63 % 3,57 Md
14,83 CAD +0,47 % 360 M
248 USD +0,45 % 15,85 Md
90,4 GBX +0,44 % 676 M
60,71 USD +0,30 % 11,29 Md
341 000 JPY +0,29 % 1,64 Md
39,2 GBX +0,26 % 170 M
65,3 USD +0,25 % 24,68 Md
64,72 USD +0,20 % 962 M
106 100 JPY +0,09 % 1,62 Md
933,5 GBX +0,16 % 5,06 Md
8,06 USD +0,12 % 1,17 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier résidentiel