Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2e14d32c2cb17ee3.74xRR6eXM5vmxJ_peM6hOTdNsCaa0S_VQoWXdjBDNys.oeADLeqnVtCEi9yIPJ_XQQR-xmCvv0KdMMb0EwAmQ1qIuiUD5NoB6pyT7A
Secteur
0,57 HKD +60,56 % 172 M
0,26 HKD +32,65 % 153 M
0,375 HKD +29,31 % 127 M
1,45 HKD +28,32 % 1,21 Md
0,114 HKD +26,67 % 80,66 M
0,82 HKD +22,39 % 165 M
0,6 HKD +21,21 % 319 M
0,235 HKD +21,13 % 88,76 M
0,075 HKD +20,97 % 77,03 M
0,139 HKD +18,80 % 108 M
0,355 HKD +18,33 % 399 M
0,388 AED +14,79 % 239 M
1,38 HKD +13,11 % 1,1 Md
0,78 HKD +13,04 % 449 M
0,61 HKD +12,96 % 381 M
1,45 HKD +11,54 % 64,69 M
0,161 HKD +11,03 % 212 M
6,65 HKD +10,83 % 1,94 Md
0,85 HKD +10,39 % 110 M
0,375 HKD +10,29 % 145 M
1,18 CNY +10,28 % 713 M
2,7 CNY +10,20 % 531 M
1,52 CNY +10,14 % 828 M
2,61 CNY +10,13 % 271 M
3,71 CNY +10,09 % 211 M
2,63 CNY +10,04 % 285 M
3,73 CNY +10,03 % 2,11 Md
4,28 CNY +10,03 % 1,19 Md
1,21 HKD +10,00 % 105 M
2,97 CNY +10,00 % 414 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autre développement et opérations immobilières