Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

439dd68.Bsqp9ksWwIHzW4-5P4u4hpOk552dw5HiwUEMZKvAGrU.N5vLpD9BpOyYOraAXbn04-btjMXSrOuzsy50IOftKvBijsysLE6I870Oyg
Secteur
0,78 HKD +11,43 % 51,6 M
1,98 CNY +4,21 % 644 M
3,59 HKD +3,76 % 1,45 Md
3,32 HKD +3,75 % 598 M
2,98 HKD +2,76 % 580 M
32 HKD +2,73 % 2,24 Md
20,85 CNY +2,46 % 3,13 Md
1 032 JPY +1,88 % 58,77 M
2 229 JPY +1,60 % 59,66 M
1 276 JPY +0,79 % 160 M
2,015 USD +1,26 % 1,38 Md
5,665 USD +0,98 % 670 M
1 095 JPY +0,37 % 446 M
1 915 JPY +0,05 % 945 M
0,72 HKD -.--% 64,44 M
1,94 HKD -.--% 230 M
1,8 HKD -.--% 61,48 M
1,5 HKD -.--% 107 M
0,89 HKD -.--% 81,6 M
1 376 JPY -0,22 % 1,34 Md
4,84 USD -0,41 % 540 M
233,1 MAD -0,96 % 509 M
1 112 JPY -1,59 % 73,65 M
27,85 HKD -1,76 % 8,13 Md
5 390 VND -2,00 % 95,85 M
3,75 HKD -2,60 % 70,32 M
5,28 HKD -3,12 % 2,26 Md
12,3 SEK -3,53 % 64,61 M
18,2 SEK -4,21 % 217 M
5,91 CNY -4,68 % 50,62 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'immobilier résidentiel