Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4f46420c002c07385762ae943e86331.fqGe2rTxjWu6e23fWb6g7-mxWrJ3eKBv-WhZXwM5G5M.Nffrj4aLulzzIzvrF93Vp5z_atM9Sc0GyQY7PmFvQ8Qp5a-Z3aXiJvEYOA
Secteur
19,2 EUR +12,22 % 3,16 Md
956,6 INR +5,82 % 1,79 Md
4,12 CNY +3,26 % 2,04 Md
16,33 CNY +3,09 % 3,01 Md
1 148 INR +3,02 % 169 M
3 706 INR +2,48 % 1,92 Md
212,4 INR +2,46 % 140 M
118 800 VND +2,33 % 1,78 Md
2 982 INR +2,16 % 18,19 Md
6,669 CLP +2,11 % 1,49 Md
45,8 EUR +2,00 % 498 M
6,14 CNY +1,82 % 1,58 Md
130,2 ZAR +1,67 % 4,4 Md
30,18 EUR +1,45 % 3,38 Md
23,99 USD +1,35 % 4,15 Md
48,51 USD +1,34 % 1,76 Md
86,63 EUR +1,20 % 9,73 Md
3 400 JPY +1,19 % 56,63 M
2 175 JPY +1,16 % 4,4 Md
27,32 USD +1,07 % 4,07 Md
75,78 USD +1,05 % 1,59 Md
2 762 JPY +1,02 % 435 M
8,21 USD +0,98 % 593 M
104 EUR +0,97 % 2,37 Md
1 122 INR +0,92 % 3,43 Md
96,06 USD +0,90 % 4,81 Md
56 400 VND +0,89 % 98,4 M
5 929 INR +0,86 % 2,09 Md
92,67 INR +0,83 % 135 M
354,3 JPY +0,60 % 3,68 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits chimiques de diversification