Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7d90af8bf17f88d7475917b89bdf.WyFCnXw7_qdOfBvJvbVaowY9IdKWe6vkdAy4PCYY0QE.FXA46RlvtZIcEl6M7cMqkk1UdpfuMPmyPGP-CE18nFEpUTHRNlyK1jkaIw
Secteur
0,3 AUD +5,26 % 76,73 M
8,01 CNY +4,71 % 642 M
15,79 CNY +3,27 % 965 M
575,4 INR +2,86 % 107 M
11,47 USD +2,50 % 309 M
798,5 INR +2,35 % 82,18 M
199,9 INR +2,07 % 101 M
5,5 CNY +2,04 % 701 M
635,2 INR +2,02 % 180 M
2,05 CNY +1,99 % 2,34 Md
10,68 SAR +1,71 % 142 M
2,51 HKD +1,62 % 1,48 Md
12,59 JOD +1,53 % 4,4 Md
237,4 INR +1,26 % 328 M
9,27 CNY +1,20 % 667 M
58,46 USD +1,14 % 7,3 Md
31 600 VND +1,12 % 488 M
379,2 INR +1,03 % 410 M
20,49 CNY +0,94 % 5,19 Md
332 INR +0,85 % 159 M
721,6 INR +0,67 % 5,6 Md
12,36 USD +0,65 % 1,51 Md
14,71 CNY +0,62 % 558 M
3 775 INR +0,52 % 6,87 Md
508,5 INR +0,51 % 4,58 Md
6,19 CNY +0,49 % 525 M
1 926 INR +0,47 % 240 M
54,92 USD +0,40 % 38,38 Md
15,42 TRY +0,39 % 1,2 Md
627,4 INR +0,27 % 1,34 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie destinée à l'agriculture - Autres