Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5.AIE1mY6WPO8rerGYWZ5rO-eWdTxmC4Np-kMsYEUgTSs.d7JToODxZKIbQoXCCf8jeI7YPA0BMvZYohsbCyplAxhBylT3o6Bb3W9D3g
Secteur
10,32 CNY +3,30 % 230 M
2,8 CNY +2,94 % 568 M
14 080 KRW +2,77 % 178 M
1 297 JPY +1,97 % 161 M
4 220 JPY +1,08 % 269 M
4,69 CNY +0,64 % 1,67 Md
3 570 JPY +0,56 % 565 M
1 062 JPY +0,47 % 155 M
3,44 CNY +0,29 % 156 M
3 280 JPY 0,00 % 1,18 Md
154 INR -0,10 % 128 M
717 JPY -0,14 % 191 M
2,61 CNY -0,38 % 955 M
365,6 INR -0,57 % 80,82 M
7 800 IDR -0,64 % 188 M
3,71 CNY -0,80 % 622 M
5,1 THB -0,97 % 62,28 M
857 JPY -1,04 % 222 M
0,051 HKD -1,92 % 83,29 M
5,05 INR -1,94 % 109 M
0,635 MYR -2,31 % 148 M
214,6 INR -3,64 % 147 M
906 JPY -4,03 % 62,36 M
1,62 CNY -5,26 % 101 M
0,615 MYR -8,89 % 78,04 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros de produits chimiques de base