Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7fef6e0b3da6a4169.EO7wpwQ-bipxEn-zZ5WodHgqHN3iCsucKWq9wSNWYAs.U4-4yDRvG2IeRz6KDd-RJQt8bZDUaZnSSy7SqE0ZCVNXioHPRlIIZUN2Lg
Secteur
94,92 USD +7,27 % 1,51 Md
14,67 CNY +2,23 % 7,02 Md
17,97 USD +2,04 % 1,67 Md
2 265 KRW +2,03 % 208 M
3,44 CNY +1,18 % 5,56 Md
1 895 KRW +1,17 % 182 M
127,2 SEK +1,11 % 1,23 Md
2 753 JPY +1,03 % 198 M
7,95 CNY +0,63 % 1,31 Md
15,11 CNY +0,53 % 584 M
1,535 RON +0,33 % 235 M
3 235 KRW +0,15 % 227 M
185 INR 0,00 % 54,35 M
26,1 EUR 0,00 % 983 M
2,67 MYR 0,00 % 896 M
9,84 AUD 0,00 % 113 M
1,412 QAR -0,28 % 2,17 Md
1,265 BHD -0,39 % 4,77 Md
75 900 KRW -0,39 % 811 M
5,35 MYR -1,47 % 9,25 Md
7,44 HKD -1,85 % 400 M
1 091 KRW -2,59 % 53,48 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Production primaire en Aluminium