Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5ad250887ba46.TFcDkAcHpCUH6sd7CnIbp32qje6S9KAKtmf9kBM7-Hk.AhNJ3Gs-6HI0iK4qfRlQ9yrQ_oenzcw491aF0itvmxY7PmjHQVeSFzWcig
Secteur
1 323 JPY +2,96 % 160 M
0,315 CAD +1,61 % 72,49 M
1,81 PHP +0,56 % 160 M
0,9825 AUD +0,26 % 2,77 Md
845 IDR 0,00 % 111 M
970 IDR 0,00 % 3,8 Md
7,64 AUD -0,26 % 3,82 Md
710 IDR -0,70 % 268 M
1,38 CAD -0,72 % 182 M
4 510 IDR -1,53 % 2,78 Md
560 IDR -3,45 % 3,75 Md
4,02 PHP -3,60 % 969 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Extraction de minerai de nickel