Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

043fc3f3532dd4fc.j7QERasNUNmv7a2t14ZV1dPNQdDInml_ayfPM4G5L2c._8dHdeQ9OaHim9X_jfY7vpyrEJ-x2hAePHCXQrmAXy-i224T9EQPiNidyg
Secteur
17,07 USD +55,18 % 446 M
0,3992 USD +40,32 % 183 M
0,87 USD +31,82 % 171 M
1 207 ILa +19,74 % 123 M
10,1 SAR +15,69 % 1,35 Md
112,3 USD +13,25 % 11,14 Md
2,92 CAD +13,18 % 220 M
172 IDR +10,97 % 352 M
7,89 CNY +10,04 % 360 M
1,98 AED +10,00 % 343 M
18 420 KRW +7,47 % 186 M
5,5 USD +7,21 % 2,26 Md
6 660 KRW +6,22 % 61,26 M
0,799 KWD +5,69 % 525 M
11,68 HKD +5,42 % 1,09 Md
0,42 SGD +5,00 % 177 M
11,6 HKD +4,88 % 109 M
1,56 HKD +4,70 % 190 M
2 300 ILa +4,64 % 91,37 M
36,9 HKD +4,53 % 3,38 Md
21,6 SAR +4,25 % 464 M
8,28 EUR +4,02 % 199 M
0,55 HKD +3,77 % 70,32 M
12,85 EUR +3,63 % 1,52 Md
5,36 HKD +3,28 % 228 M
9,44 HKD +3,17 % 286 M
144 SAR +2,86 % 91,2 M
266,2 INR +2,74 % 138 M
20,3 EUR +2,73 % 222 M
39,6 EUR +2,46 % 12,42 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Santé
  4. Services de santé