Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

cb36e.ZHileaiLk_6G2npa9wFwqImFHwRwtcJj54cTpwesgIs.BgLhPfrlpqf0twoNzk816bmxS1Ad47MtjtFKznCa9-UeNccf7_nX0-KpDQ
Secteur
5,73 HKD +8,73 % 1,42 Md
5,76 BRL +8,47 % 145 M
78,93 INR +6,66 % 143 M
3,95 CNY +6,18 % 326 M
0,93 PHP +5,68 % 152 M
3,61 BRL +5,56 % 267 M
1,53 CNY +5,52 % 174 M
10,09 CNY +4,45 % 362 M
377,8 INR +4,21 % 79,03 M
11,03 CNY +3,96 % 501 M
10,4 NOK +2,97 % 54,72 M
4,78 ZAR +2,36 % 217 M
1 979 JPY +2,01 % 200 M
7,3 HKD +1,39 % 343 M
15 USD +1,35 % 2,36 Md
67,97 USD +1,33 % 2,89 Md
1 093 JPY +1,30 % 85,28 M
0,89 HKD +1,14 % 182 M
178,4 INR +1,13 % 151 M
3,02 HKD +1,00 % 282 M
916 JPY +0,99 % 247 M
11 140 KRW +0,81 % 92,37 M
6,75 USD +0,75 % 1,74 Md
1 500 JPY +0,74 % 180 M
276 JPY +0,73 % 271 M
1,45 HKD +0,69 % 371 M
0,3945 USD +0,64 % 73,43 M
718 JPY +0,56 % 115 M
19,5 EUR +0,52 % 943 M
49,92 USD +0,48 % 1,96 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Prestataires de services éducatifs divers