Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d6.oSZ0QyU4rvhadb_6wVBui1xsLPadVVMPj1HpkVPOgtc.kX4XK3BLwZJqAseDlDwq6hFefafpYBFI-wmP8jCl6bvkQjMPUnzPzABA_g
Secteur
3 985 KRW +3,24 % 60,65 M
4,58 EUR +2,69 % 142 M
3,36 USD +2,60 % 123 M
18,34 USD +2,23 % 875 M
16 980 KRW +1,49 % 329 M
10,58 HKD +1,15 % 630 M
24 550 KRW +0,82 % 215 M
446 JPY +0,45 % 238 M
9 EUR 0,00 % 127 M
27 200 KRW 0,00 % 272 M
569,9 ILa -0,02 % 60,04 M
57,15 CNY -1,80 % 3,47 Md
2,61 AED -1,88 % 4,06 Md
12,27 CNY -3,08 % 1,76 Md
7 250 KRW -4,98 % 125 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle