Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

be6b1f7f0883ea9ec9a9c3d1839a.Oys5h0lLNhZRIZ4q9OXWw7NnvVJ6SXKmMazZk934VJ0.SGphwT45UmMOTclluYOzqIs98RclKDPjcJiA35SsEv4Nel_xHzoOJTpb3w
Secteur
4,02 CAD +17,89 % 142 M
3 680 JPY +13,76 % 663 M
49,4 TWD +9,90 % 169 M
21 300 KRW +9,68 % 293 M
480 TWD +9,46 % 483 M
274 TWD +8,95 % 124 M
345 TWD +8,49 % 739 M
41,08 CNY +7,31 % 2,32 Md
7,37 CNY +7,28 % 630 M
8,56 EUR +7,13 % 63,86 M
6,6 CNY +6,97 % 392 M
88,6 TWD +6,75 % 4,46 Md
57,34 CNY +6,19 % 1,26 Md
32,84 CNY +6,04 % 348 M
26,95 CNY +5,94 % 254 M
19,48 CNY +5,75 % 679 M
52,5 TWD +5,74 % 337 M
151 TWD +5,59 % 857 M
137 TWD +5,38 % 826 M
33,47 CNY +5,25 % 592 M
7,95 CNY +5,02 % 692 M
11,98 CNY +4,90 % 280 M
25 CNY +4,82 % 1,38 Md
73,1 TWD +4,58 % 1,06 Md
9,62 CNY +4,57 % 177 M
6,96 CNY +4,50 % 399 M
53,24 CNY +4,47 % 1,15 Md
10,49 CNY +4,27 % 473 M
37 950 KRW +4,26 % 174 M
1 780 JPY +4,15 % 120 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Circuits intégrés