Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9369b5ab4654f30a8d7aa0f.ds_KW4WNRcjHRJ7v6ndIFyMAD_K7VB5LboTWvpEHp2o.Jb-vM-HoN4SPduuimh0uLnpaPbD5MUg5V9WR1eBv1wgF_Zg-sfkqm48rrg
Secteur
9,42 USD +13,97 % 1,06 Md
0,85 HKD +10,39 % 856 M
9,11 CNY +5,20 % 196 M
20 050 KRW +5,19 % 831 M
0,6212 USD +5,07 % 160 M
17,36 HKD +4,58 % 55,27 Md
5,78 EUR +3,68 % 788 M
119,5 TWD +3,02 % 803 M
4,98 CNY +2,89 % 511 M
3,38 CNY +2,74 % 358 M
148,8 CNY +2,53 % 16,57 Md
2,86 HKD +2,51 % 365 M
31,04 CNY +2,17 % 5,3 Md
2,9 AED +2,11 % 2,03 Md
360 GBX +1,69 % 263 M
1 158 KRW +1,67 % 56,76 M
0,853 USD +1,55 % 51,16 M
9,57 TWD +1,06 % 83,09 M
42,05 TWD +0,84 % 1,07 Md
95,2 DKK +0,63 % 110 M
68 BGN +0,59 % 670 M
2 765 KRW +0,55 % 152 M
76 700 KRW +0,52 % 371 Md
1 386 ILa +0,36 % 222 M
5 710 KRW +0,35 % 77,16 M
279,1 INR +0,32 % 287 M
15 260 KRW +0,20 % 116 M
29,8 TWD +0,17 % 57,55 M
155 GBX 0,00 % 93,43 M
11,4 CNY 0,00 % 1,95 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et appareils portatifs