Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8d3880.hatVu0mhY5B_3772JtdtKpciOKei_9P9mMFjHP2kuNo.3M4e8C7HDPdL5sSRYIEifP1uUOn9zLee_LQiRrL31pvtxAPeM-JX-z3mig
Secteur
7 360 JPY +15,72 % 836 M
1,69 HKD +7,64 % 202 M
4 530 KRW +4,86 % 79,58 M
5 000 ILa +3,93 % 1,01 Md
73,8 SEK +3,07 % 262 M
16,4 CNY +2,18 % 597 M
1 641 JPY +2,08 % 3,55 Md
42,7 TWD +2,03 % 179 M
441 TWD +1,38 % 1,51 Md
40,55 TWD +0,87 % 355 M
206,5 TWD +0,73 % 896 M
385,6 INR +0,69 % 50,23 M
1 772 KRW +0,17 % 65,26 M
18,47 CNY +0,11 % 1,04 Md
24,9 TWD -0,20 % 133 M
39 TWD -0,51 % 333 M
81,6 TWD -0,61 % 180 M
64,2 TWD -0,62 % 554 M
5,95 CNY -0,67 % 458 M
2 185 TWD -0,68 % 9,01 Md
7 600 KRW -0,78 % 81,45 M
44,92 CNY -0,93 % 501 M
75,52 CNY -1,38 % 1,29 Md
18,35 CNY -1,56 % 409 M
14,45 CNY -1,70 % 663 M
19,58 CNY -1,71 % 1,27 Md
1,74 USD -2,25 % 271 M
3,25 HKD -2,40 % 504 M
275 GBX -2,65 % 333 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériel de Photographie