Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

176c5b31b4ce6dcfea.8Qi4vHzK520hN2VJ6IlMkalT4FXt8w_VRuTE6JTDX3A.gHrf-BeN0jdveD0IoNgGoc8HkTLZmVumJIOOgsO6EB-wQ4jxS6mWWhUaLA
Secteur
75,05 PKR +2,58 % 107 M
101,2 INR +1,71 % 58,32 M
7,14 BRL +0,85 % 128 M
0,5 HKD 0,00 % 165 M
62,9 TWD 0,00 % 158 M
- USD -.--% 78,75 M
19,5 TWD -1,02 % 168 M
28,14 CNY -1,12 % 2,54 Md
46,22 CNY -4,13 % 550 M
90,5 TRY -6,41 % 298 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Commerce de gros d'électronique grand public