Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ed896dda.hyFPzHA_GVmfEt_hrGWdB7hIP6oDZFOC0ZIvHvFhpek.xGI7qxdcVR_QVqWUmir2a44jVuZtHBjKltV4T8EGxpDWEiq8PkwqAOgrvA
Secteur
65 600 KRW +19,27 % 314 M
2 790 KRW +11,82 % 57,49 M
7 530 KRW +10,90 % 127 M
27,59 CNY +10,01 % 623 M
2 185 JPY +9,58 % 113 M
791 TWD +8,80 % 1,67 Md
5 540 KRW +8,63 % 88,2 M
10 990 KRW +8,28 % 159 M
3 880 KRW +8,23 % 91,28 M
4 350 KRW +8,07 % 115 M
26 100 KRW +8,07 % 154 M
4 470 KRW +7,97 % 54,59 M
160 TWD +6,67 % 299 M
34,9 TWD +6,24 % 157 M
21,9 CNY +6,21 % 758 M
5,78 HKD +5,86 % 552 M
2 228 INR +5,78 % 657 M
15 460 KRW +5,60 % 249 M
16,55 CNY +5,55 % 1,93 Md
259 JPY +5,28 % 54,82 M
2,42 CNY +5,22 % 89,85 M
103 TWD +5,10 % 1,24 Md
19,45 CNY +5,08 % 6,33 Md
737,2 INR +5,00 % 144 M
13 960 KRW +4,96 % 157 M
25 650 KRW +4,91 % 327 M
0,95 MYR +4,40 % 198 M
8,1 CNY +3,85 % 4,01 Md
47,42 USD +3,65 % 1,46 Md
0,88 HKD +3,53 % 343 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique