Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fdd566e4afd8905db61e3532db3e.m2c186hzTUImtCGdRA0PfdxAMdqOz0CFRuVubHZzhJA.rlB4wPkgPjMQ31TNMT1sJbQVXoDl-QLRPKc_HwFG59X_HX286yEncB7wRg
Secteur
3 CNY +3,09 % 2,07 Md
3,66 CNY +1,67 % 573 M
1 470 RUB +1,03 % 1,27 Md
0,67 EUR +0,75 % 212 M
0,4945 RUB +0,61 % 112 M
2 293 JPY +0,61 % 187 M
37,56 INR +0,29 % 284 M
3,61 AUD +0,28 % 695 M
0,798 EUR 0,00 % 60,34 M
0,85 SGD 0,00 % 2,43 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Opérateurs de télécommunications filaires