Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f6c68.5cM5_8Ez03tpDo3CqH3TiA_qZTNFyfQTI3Z-PgkWRms.kqxsy6hLgT4fSLqDxjG6xDq4UB4O5IRbdAAPDWJjcSm1qGCWtUSwMD1e3A
Secteur
16 650 KRW +11,82 % 134 M
43,54 CNY +10,51 % 605 M
85,8 TWD +10,00 % 246 M
129,5 TWD +9,75 % 349 M
2,025 USD +6,02 % 428 M
23,98 CNY +5,73 % 391 M
402 TWD +5,51 % 1,16 Md
7 750 JPY +5,44 % 1,03 Md
11,53 CNY +4,82 % 280 M
21,89 CNY +4,64 % 900 M
24,7 CNY +4,57 % 869 M
3 060 JPY +3,62 % 457 M
38,4 TWD +3,50 % 215 M
93,96 CNY +3,39 % 2,92 Md
19,05 CNY +3,31 % 315 M
2 057 INR +3,28 % 318 M
15,32 CNY +3,16 % 631 M
11,02 CNY +3,09 % 749 M
11,74 CNY +2,98 % 353 M
1 428 JPY +2,88 % 130 M
11,6 CNY +2,84 % 217 M
623 JPY +2,81 % 324 M
2 700 JPY +2,60 % 4,73 Md
6,8 CNY +2,41 % 169 M
1 211 JPY +2,37 % 69,62 M
43,7 EUR +2,34 % 784 M
65 100 KRW +2,04 % 488 M
4,91 CNY +1,87 % 2,7 Md
6,53 CNY +1,87 % 545 M
21,48 CNY +1,85 % 415 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Composants électroniques