Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f821f.BK-N3yPJsv326gCyZ0rmY9Hx7TylbKeJ6fqX6t6ZLj0.Ut-1jBKgh426nliHJTC1UrO-nUv9ForPgqzjsObvV0xT4rjmdKTYopm1QQ
Secteur
8,45 CNY +4,06 % 1,06 Md
4,27 CNY +2,40 % 642 M
129,2 INR +0,99 % 72,29 M
9,72 CNY +0,52 % 157 M
24,95 TWD -0,20 % 82,66 M
156,9 INR -0,73 % 95,38 M
6,7 CNY -0,74 % 406 M
2 750 KRW -3,85 % 83,91 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Isolateur et tube électronique