Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

305035bab61.ygfTu72znjt6kLbx1QChHc1BKoAe9Wp6h9s2rlxPI2E.k1eQ_9_f8HA25o64k0zmVJ8ye9QzxCE1zp9y-Al_Tg2oXeLqhcPJQw7R4w
Secteur
139 500 KRW +8,98 % 9 Md
1 549 JPY +7,57 % 311 M
7 330 KRW +3,09 % 292 M
8,05 CNY +1,26 % 1,07 Md
5 810 KRW +1,22 % 118 M
13 380 KRW +0,83 % 88,14 M
6 420 KRW +0,78 % 76,23 M
13 290 KRW +0,61 % 806 M
3 430 KRW -0,72 % 114 M
14 160 KRW -0,84 % 284 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de pièces navales