Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d8804258c4.yebGM3eID3aHPLgbPRE6bOlexX-JLdjm1TF5_HVe3xg.nrz2QxT9Vzfxc_F0aFJqIIwIkAfxfJ_RshwuvR0tvXCjrotsHdJ7LqoRjA
Secteur
7 730 KRW +5,89 % 83,47 M
25,2 EUR +2,44 % 483 M
6,19 CNY +1,64 % 273 M
9,93 CNY +1,33 % 322 M
12,92 CNY +1,02 % 2,36 Md
4,072 EUR +0,99 % 708 M
12,03 CNY +0,67 % 989 M
10,76 HKD -0,37 % 7,02 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Moteur et électrogène lourds