Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9df4b5d5c8.CSwP4LCFsjLzJ00LY68OBANSkwIuOzA2U6EiC5fz6lg.YV4-l9Gy63GpU3xTF8lLVnA2y05WXVYGAPl3PNKGh2hOHz240cLoc5FlBA
Secteur
7,3 CNY +5,04 % 785 M
328,5 INR +2,66 % 74,21 M
2 933 JPY +1,70 % 139 M
476 GBX +0,74 % 1,57 Md
4 190 KRW +0,48 % 70,53 M
31,8 PLN 0,00 % 67,68 M
15 560 KRW -0,38 % 172 M
4 304 INR -1,44 % 1,05 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hauts fourneaux