Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

56d7d7.ReBQ2nXLrlvVND1fo0bShgMIItjkJ2oh52vf81-ahc8.fIEhjRex_wHjU3c7mxTk9WY5ZLGIaQ8Svwztsibi7Ip1ogKwWIHcDuV6Vg
Secteur
64 700 KRW +8,92 % 381 M
104,9 USD +1,39 % 6,34 Md
21,09 CNY +1,15 % 3,06 Md
8,3 CNY +1,10 % 546 M
4 190 JPY +0,96 % 483 M
21,66 CNY +0,70 % 1,69 Md
65 900 KRW +0,61 % 52,4 M
5 320 INR +0,56 % 982 M
4,27 CNY +0,47 % 530 M
1 488 KRW +0,27 % 268 M
222,9 USD +0,17 % 12,69 Md
21,42 CNY +0,05 % 325 M
5,92 CNY -.--% 369 M
14,19 CNY -0,28 % 624 M
16,93 CNY -1,17 % 354 M
9,29 CNY -1,28 % 581 M
1 368 INR -2,53 % 223 M
48,68 CNY -2,64 % 764 M
13,41 CNY -3,32 % 628 M
90,11 CNY -5,27 % 2,79 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements de soudure