Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bfd1386e7906a5b25d115f485736ee._adCYME-1ngRswQugsmWnmriGzm5iiczMQoUiqUhsTI.sJJ2JPlt5kkggkldxvr17z-sdkzg-WtEVUVj4tNq4mqF0x0OuWSGICDSSQ
Secteur
1,77 MYR +2,91 % 237 M
198,5 TWD +1,53 % 370 M
28 100 KRW +1,08 % 120 M
0,845 MYR +0,60 % 133 M
4 665 JPY +0,21 % 970 M
0,955 SGD -.--% 334 M
26 450 KRW -0,38 % 3,75 Md
7,79 EUR -0,51 % 2,74 Md
6,9 CNY -0,72 % 5,82 Md
12 710 KRW -1,24 % 138 M
77 TWD -2,04 % 292 M
4 250 JPY -2,07 % 1,81 Md
144,5 INR -2,33 % 508 M
916 JPY -2,76 % 351 M
20 400 KRW -3,09 % 250 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Usines industrielles