Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7b92df.ZWeRiQby7iyZf-PzqYyFLKsIFD7Bx9yisLIfCpaU-4E.CBPowlaxo37GNpS9xMDHH-1pJ1H1n-_N6eJJJ_nzrPkTX_rhYJ-MGd8pjA
Secteur
0,31 HKD +6,90 % 173 M
8 100 KRW +4,38 % 181 M
11,96 USD +4,00 % 1,93 Md
124,5 LKR +3,11 % 89,05 M
4 223 JPY +2,50 % 31,94 Md
10 020 JPY +2,37 % 21,85 Md
7 296 JPY +2,31 % 65,11 Md
7 681 JPY +1,63 % 71,82 Md
142,5 INR +1,06 % 101 M
2 888 JPY +1,44 % 30,4 Md
27,2 SAR +1,30 % 142 M
92,6 TRY +1,26 % 593 M
7 630 KRW +1,19 % 111 M
360 JPY +1,12 % 139 M
108,8 SEK +0,93 % 1,37 Md
5,4 CNY +0,93 % 378 M
3 075 INR +0,69 % 41,71 Md
3,97 CNY +0,76 % 832 M
1 119 JPY +0,72 % 67,9 M
2 556 JPY +0,55 % 1,35 Md
1 474 JPY +0,27 % 268 M
150 100 KRW +0,07 % 17,71 Md
4 273 JPY -0,14 % 5,9 Md
0,355 HKD 0,00 % 58,44 M
0,57 MYR -.--% 55,67 M
5,1 JMD -0,20 % 113 M
4,74 MYR -0,21 % 157 M
3,61 CNY -0,55 % 1,29 Md
3,55 CNY -0,56 % 724 M
6,44 CNY -0,62 % 660 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Négoce et distribution diversifiée