Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6b254be8c68c0e084098.k-aMwwQfldsFBzK_cpo_pk8mabdPgSx7u6ZNMIg78oI.xqvlr1Vc9ItOYgD9C9dJyyFpK9A17XxDzPIZZsoDk_v6n8aVPHfDmm9Idw
Secteur
7 750 KRW +9,31 % 184 M
21,31 CNY +5,13 % 264 M
3 192 INR +4,20 % 410 M
34 850 KRW +1,46 % 1,14 Md
900 JPY +0,67 % 196 M
16,3 EUR +0,62 % 61,13 M
6,7 AUD +0,15 % 874 M
2 509 JPY +0,04 % 1,42 Md
1 331 JPY 0,00 % 54,39 M
1 302 JPY -0,53 % 82,68 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de maintenance et réparation