Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d8d163401c4c7ebf2a3f1f92651f942.XgRcB96MOXwqb9nJJPXhL-jdznLz4yuf7dUCVk4NaXA.EF5ldpfjaSwdNaGbE4yVep2tjT-irULUnuE7OTZ5M10vNhpCk7hUDWE5lA
Secteur
2,03 HKD +1,00 % 2,86 Md
492 IDR +0,82 % 133 M
29,95 TWD +0,67 % 5,17 Md
6,96 CNY +0,43 % 459 M
6 990 JPY +0,29 % 88,25 M
2 878 JPY -0,09 % 20,67 Md
3 436 JPY -0,58 % 3,43 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services ferroviaires